企業年収比較
項目別比較
| 項目 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 株式会社MARUWA | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 826万円 | 888万円 | -62万円 |
| 従業員数 | 2,523名 | 1,332名 | +1,191名 |
| 平均年齢 | 49.9歳 | 43.8歳 | +6.1歳 |
| 平均勤続年数 | 17.9年 | 11.42年 | +6.5年 |
| 偏差値 | 58 | 61 | -3 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 株式会社MARUWA | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 826万円 | 888万円 | -62万円 |
| 従業員数 | 2,523名 | 1,332名 | +1,191名 |
| 平均年齢 | 49.9歳 | 43.8歳 | +6.1歳 |
| 平均勤続年数 | 17.9年 | 11.42年 | +6.5年 |
| 偏差値 | 58 | 61 | -3 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう