企業年収比較
項目別比較
| 項目 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 株式会社 ヨータイ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 826万円 | 664万円 | +162万円 |
| 従業員数 | 2,523名 | 538名 | +1,985名 |
| 平均年齢 | 49.9歳 | 40.47歳 | +9.4歳 |
| 平均勤続年数 | 17.9年 | 13.81年 | +4.1年 |
| 偏差値 | 58 | 50 | +8 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 株式会社 ヨータイ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 826万円 | 664万円 | +162万円 |
| 従業員数 | 2,523名 | 538名 | +1,985名 |
| 平均年齢 | 49.9歳 | 40.47歳 | +9.4歳 |
| 平均勤続年数 | 17.9年 | 13.81年 | +4.1年 |
| 偏差値 | 58 | 50 | +8 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう