企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本カーボン株式会社 | 日本碍子株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 793万円 | 845万円 | -52万円 |
| 従業員数 | 661名 | 19,931名 | -19,270名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 40.5歳 | +1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 15.2年 | +1.0年 |
| 偏差値 | 56 | 59 | -3 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本カーボン株式会社 | 日本碍子株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 793万円 | 845万円 | -52万円 |
| 従業員数 | 661名 | 19,931名 | -19,270名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 40.5歳 | +1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 15.2年 | +1.0年 |
| 偏差値 | 56 | 59 | -3 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう