企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本カーボン株式会社 | 株式会社MARUWA | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 793万円 | 888万円 | -95万円 |
| 従業員数 | 661名 | 1,332名 | -671名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 43.8歳 | -1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 11.42年 | +4.8年 |
| 偏差値 | 56 | 61 | -5 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本カーボン株式会社 | 株式会社MARUWA | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 793万円 | 888万円 | -95万円 |
| 従業員数 | 661名 | 1,332名 | -671名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 43.8歳 | -1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 11.42年 | +4.8年 |
| 偏差値 | 56 | 61 | -5 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう