企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本碍子株式会社 | 株式会社MARUWA | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 845万円 | 888万円 | -43万円 |
| 従業員数 | 19,931名 | 1,332名 | +18,599名 |
| 平均年齢 | 40.5歳 | 43.8歳 | -3.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 11.42年 | +3.8年 |
| 偏差値 | 59 | 61 | -2 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本碍子株式会社 | 株式会社MARUWA | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 845万円 | 888万円 | -43万円 |
| 従業員数 | 19,931名 | 1,332名 | +18,599名 |
| 平均年齢 | 40.5歳 | 43.8歳 | -3.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 11.42年 | +3.8年 |
| 偏差値 | 59 | 61 | -2 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう