企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ダントーホールディングス株式会社 | 株式会社MARUWA | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 527万円 | 888万円 | -361万円 |
| 従業員数 | 189名 | 1,332名 | -1,143名 |
| 平均年齢 | 49.1歳 | 43.8歳 | +5.3歳 |
| 平均勤続年数 | 21年 | 11.42年 | +9.6年 |
| 偏差値 | 43 | 61 | -18 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ダントーホールディングス株式会社 | 株式会社MARUWA | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 527万円 | 888万円 | -361万円 |
| 従業員数 | 189名 | 1,332名 | -1,143名 |
| 平均年齢 | 49.1歳 | 43.8歳 | +5.3歳 |
| 平均勤続年数 | 21年 | 11.42年 | +9.6年 |
| 偏差値 | 43 | 61 | -18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう