企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 689万円 | 861万円 | -172万円 |
| 従業員数 | 3,732名 | 1,235名 | +2,497名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 42.2歳 | +2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 13.3年 | +4.4年 |
| 偏差値 | 51 | 60 | -9 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 689万円 | 861万円 | -172万円 |
| 従業員数 | 3,732名 | 1,235名 | +2,497名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 42.2歳 | +2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 13.3年 | +4.4年 |
| 偏差値 | 51 | 60 | -9 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう