企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本碍子株式会社 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 845万円 | 689万円 | +156万円 |
| 従業員数 | 19,931名 | 3,732名 | +16,199名 |
| 平均年齢 | 40.5歳 | 44.4歳 | -3.9歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 17.7年 | -2.5年 |
| 偏差値 | 59 | 51 | +8 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本碍子株式会社 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 845万円 | 689万円 | +156万円 |
| 従業員数 | 19,931名 | 3,732名 | +16,199名 |
| 平均年齢 | 40.5歳 | 44.4歳 | -3.9歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 17.7年 | -2.5年 |
| 偏差値 | 59 | 51 | +8 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう