企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社property technologies | 三井不動産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 612万円 | 1,756万円 | -1,144万円 |
| 従業員数 | 348名 | 26,630名 | -26,282名 |
| 平均年齢 | 36.1歳 | 42.4歳 | -6.3歳 |
| 平均勤続年数 | 1.5年 | 16.4年 | -14.9年 |
| 偏差値 | 47 | 106 | -59 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社property technologies | 三井不動産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 612万円 | 1,756万円 | -1,144万円 |
| 従業員数 | 348名 | 26,630名 | -26,282名 |
| 平均年齢 | 36.1歳 | 42.4歳 | -6.3歳 |
| 平均勤続年数 | 1.5年 | 16.4年 | -14.9年 |
| 偏差値 | 47 | 106 | -59 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう