企業年収比較
項目別比較
| 項目 | DOWAホールディングス株式会社 | 古河機械金属株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 807万円 | 823万円 | -16万円 |
| 従業員数 | 8,076名 | 2,908名 | +5,168名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 45歳 | -2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 18年 | -2.2年 |
| 偏差値 | 57 | 58 | -1 |
平均年収の推移
万円
非鉄金属の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | DOWAホールディングス株式会社 | 古河機械金属株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 807万円 | 823万円 | -16万円 |
| 従業員数 | 8,076名 | 2,908名 | +5,168名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 45歳 | -2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 18年 | -2.2年 |
| 偏差値 | 57 | 58 | -1 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう