企業年収比較
項目別比較
| 項目 | DOWAホールディングス株式会社 | 住友電気工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 807万円 | 850万円 | -43万円 |
| 従業員数 | 8,076名 | 288,145名 | -280,069名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 43.2歳 | -0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 17.7年 | -1.9年 |
| 偏差値 | 57 | 59 | -2 |
平均年収の推移
万円
非鉄金属の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | DOWAホールディングス株式会社 | 住友電気工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 807万円 | 850万円 | -43万円 |
| 従業員数 | 8,076名 | 288,145名 | -280,069名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 43.2歳 | -0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 17.7年 | -1.9年 |
| 偏差値 | 57 | 59 | -2 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう