企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 住友電気工業株式会社 | SWCC株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 850万円 | 669万円 | +181万円 |
| 従業員数 | 288,145名 | 4,945名 | +283,200名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 44.5歳 | -1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 16.8年 | +0.9年 |
| 偏差値 | 59 | 50 | +9 |
平均年収の推移
万円
非鉄金属の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 住友電気工業株式会社 | SWCC株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 850万円 | 669万円 | +181万円 |
| 従業員数 | 288,145名 | 4,945名 | +283,200名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 44.5歳 | -1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 16.8年 | +0.9年 |
| 偏差値 | 59 | 50 | +9 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう