企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ | 三井住友トラストグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,053万円 | 1,351万円 | -298万円 |
| 従業員数 | 4,134名 | 4,149名 | -15名 |
| 平均年齢 | 39.3歳 | 48.9歳 | -9.6歳 |
| 平均勤続年数 | 16.8年 | 21.5年 | -4.7年 |
| 偏差値 | 70 | 85 | -15 |
平均年収の推移
万円
銀行の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ | 三井住友トラストグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,053万円 | 1,351万円 | -298万円 |
| 従業員数 | 4,134名 | 4,149名 | -15名 |
| 平均年齢 | 39.3歳 | 48.9歳 | -9.6歳 |
| 平均勤続年数 | 16.8年 | 21.5年 | -4.7年 |
| 偏差値 | 70 | 85 | -15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう