企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,053万円 | 1,134万円 | -81万円 |
| 従業員数 | 4,134名 | 122,978名 | -118,844名 |
| 平均年齢 | 39.3歳 | 39歳 | +0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 16.8年 | 14年 | +2.8年 |
| 偏差値 | 70 | 74 | -4 |
平均年収の推移
万円
銀行の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,053万円 | 1,134万円 | -81万円 |
| 従業員数 | 4,134名 | 122,978名 | -118,844名 |
| 平均年齢 | 39.3歳 | 39歳 | +0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 16.8年 | 14年 | +2.8年 |
| 偏差値 | 70 | 74 | -4 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう