企業年収比較
項目別比較
| 項目 | SBIリーシングサービス株式会社 | 株式会社大和証券グループ本社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,088万円 | 1,626万円 | -538万円 |
| 従業員数 | 58名 | 14,783名 | -14,725名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 40.9歳 | +1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 2.9年 | 13.7年 | -10.8年 |
| 偏差値 | 71 | 99 | -28 |
平均年収の推移
万円
証券の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | SBIリーシングサービス株式会社 | 株式会社大和証券グループ本社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,088万円 | 1,626万円 | -538万円 |
| 従業員数 | 58名 | 14,783名 | -14,725名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 40.9歳 | +1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 2.9年 | 13.7年 | -10.8年 |
| 偏差値 | 71 | 99 | -28 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう