企業年収比較
項目別比較
| 項目 | SBIリーシングサービス株式会社 | 野村ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,088万円 | 1,376万円 | -288万円 |
| 従業員数 | 58名 | 27,242名 | -27,184名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 43歳 | -1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 2.9年 | 4年 | -1.1年 |
| 偏差値 | 71 | 86 | -15 |
平均年収の推移
万円
証券の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | SBIリーシングサービス株式会社 | 野村ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,088万円 | 1,376万円 | -288万円 |
| 従業員数 | 58名 | 27,242名 | -27,184名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 43歳 | -1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 2.9年 | 4年 | -1.1年 |
| 偏差値 | 71 | 86 | -15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう