企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 高田機工株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 755万円 | 661万円 | +94万円 |
| 従業員数 | 18,830名 | 338名 | +18,492名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 46歳 | -3.9歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 18年 | -1.8年 |
| 偏差値 | 54 | 50 | +4 |
平均年収の推移
万円
金属製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 高田機工株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 755万円 | 661万円 | +94万円 |
| 従業員数 | 18,830名 | 338名 | +18,492名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 46歳 | -3.9歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 18年 | -1.8年 |
| 偏差値 | 54 | 50 | +4 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう