企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 株式会社大谷工業 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 755万円 | 609万円 | +146万円 |
| 従業員数 | 18,830名 | 181名 | +18,649名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 42.2歳 | -0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 18.5年 | -2.3年 |
| 偏差値 | 54 | 47 | +7 |
平均年収の推移
万円
金属製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 株式会社大谷工業 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 755万円 | 609万円 | +146万円 |
| 従業員数 | 18,830名 | 181名 | +18,649名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 42.2歳 | -0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 18.5年 | -2.3年 |
| 偏差値 | 54 | 47 | +7 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう