企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | トーソー株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 755万円 | 539万円 | +216万円 |
| 従業員数 | 18,830名 | 984名 | +17,846名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 43.5歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 12.5年 | +3.7年 |
| 偏差値 | 54 | 43 | +11 |
平均年収の推移
万円
金属製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | トーソー株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 755万円 | 539万円 | +216万円 |
| 従業員数 | 18,830名 | 984名 | +17,846名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 43.5歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 12.5年 | +3.7年 |
| 偏差値 | 54 | 43 | +11 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう