企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | カネソウ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 755万円 | 515万円 | +240万円 |
| 従業員数 | 18,830名 | 248名 | +18,582名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 42.6歳 | -0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 19.2年 | -3.0年 |
| 偏差値 | 54 | 42 | +12 |
平均年収の推移
万円
金属製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | カネソウ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 755万円 | 515万円 | +240万円 |
| 従業員数 | 18,830名 | 248名 | +18,582名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 42.6歳 | -0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 19.2年 | -3.0年 |
| 偏差値 | 54 | 42 | +12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう