企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | イワブチ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 755万円 | 635万円 | +120万円 |
| 従業員数 | 18,830名 | 419名 | +18,411名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 46歳 | -3.9歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 17.8年 | -1.6年 |
| 偏差値 | 54 | 48 | +6 |
平均年収の推移
万円
金属製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | イワブチ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 755万円 | 635万円 | +120万円 |
| 従業員数 | 18,830名 | 419名 | +18,411名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 46歳 | -3.9歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 17.8年 | -1.6年 |
| 偏差値 | 54 | 48 | +6 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう