企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 株式会社エイチワン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 755万円 | 707万円 | +48万円 |
| 従業員数 | 18,830名 | 5,449名 | +13,381名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 45.9歳 | -3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 22.3年 | -6.1年 |
| 偏差値 | 54 | 52 | +2 |
平均年収の推移
万円
金属製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 株式会社エイチワン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 755万円 | 707万円 | +48万円 |
| 従業員数 | 18,830名 | 5,449名 | +13,381名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 45.9歳 | -3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 22.3年 | -6.1年 |
| 偏差値 | 54 | 52 | +2 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう