企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 株式会社ファインシンター | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 755万円 | 683万円 | +72万円 |
| 従業員数 | 18,830名 | 2,043名 | +16,787名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 44.5歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 19.7年 | -3.5年 |
| 偏差値 | 54 | 51 | +3 |
平均年収の推移
万円
金属製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 株式会社ファインシンター | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 755万円 | 683万円 | +72万円 |
| 従業員数 | 18,830名 | 2,043名 | +16,787名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 44.5歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 19.7年 | -3.5年 |
| 偏差値 | 54 | 51 | +3 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう