企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三協立山株式会社 | 株式会社ワイズホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 557万円 | 758万円 | -201万円 |
| 従業員数 | 10,012名 | 444名 | +9,568名 |
| 平均年齢 | 46.2歳 | 50歳 | -3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 22.5年 | 4年 | +18.5年 |
| 偏差値 | 44 | 55 | -11 |
平均年収の推移
万円
金属製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三協立山株式会社 | 株式会社ワイズホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 557万円 | 758万円 | -201万円 |
| 従業員数 | 10,012名 | 444名 | +9,568名 |
| 平均年齢 | 46.2歳 | 50歳 | -3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 22.5年 | 4年 | +18.5年 |
| 偏差値 | 44 | 55 | -11 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう