企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三浦工業株式会社 | 株式会社ディスコ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 705万円 | 1,672万円 | -967万円 |
| 従業員数 | 7,729名 | 5,256名 | +2,473名 |
| 平均年齢 | 40.4歳 | 37.3歳 | +3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 10.7年 | +4.4年 |
| 偏差値 | 52 | 101 | -49 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三浦工業株式会社 | 株式会社ディスコ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 705万円 | 1,672万円 | -967万円 |
| 従業員数 | 7,729名 | 5,256名 | +2,473名 |
| 平均年齢 | 40.4歳 | 37.3歳 | +3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 10.7年 | +4.4年 |
| 偏差値 | 52 | 101 | -49 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう