企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三浦工業株式会社 | ローツェ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 705万円 | 1,019万円 | -314万円 |
| 従業員数 | 7,729名 | 4,402名 | +3,327名 |
| 平均年齢 | 40.4歳 | 43.8歳 | -3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 16.1年 | -1.0年 |
| 偏差値 | 52 | 68 | -16 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三浦工業株式会社 | ローツェ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 705万円 | 1,019万円 | -314万円 |
| 従業員数 | 7,729名 | 4,402名 | +3,327名 |
| 平均年齢 | 40.4歳 | 43.8歳 | -3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 16.1年 | -1.0年 |
| 偏差値 | 52 | 68 | -16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう