企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ウチヤマホールディングス | 株式会社リクルートホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 443万円 | 1,145万円 | -702万円 |
| 従業員数 | 2,268名 | 49,480名 | -47,212名 |
| 平均年齢 | 46.9歳 | 40.5歳 | +6.4歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 8.5年 | +5.9年 |
| 偏差値 | 38 | 74 | -36 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ウチヤマホールディングス | 株式会社リクルートホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 443万円 | 1,145万円 | -702万円 |
| 従業員数 | 2,268名 | 49,480名 | -47,212名 |
| 平均年齢 | 46.9歳 | 40.5歳 | +6.4歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 8.5年 | +5.9年 |
| 偏差値 | 38 | 74 | -36 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう