企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社バリューHR | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 385万円 | 1,350万円 | -965万円 |
| 従業員数 | 779名 | 5,467名 | -4,688名 |
| 平均年齢 | 39.2歳 | 31.2歳 | +8.0歳 |
| 平均勤続年数 | 5.3年 | 4年 | +1.3年 |
| 偏差値 | 35 | 85 | -50 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社バリューHR | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 385万円 | 1,350万円 | -965万円 |
| 従業員数 | 779名 | 5,467名 | -4,688名 |
| 平均年齢 | 39.2歳 | 31.2歳 | +8.0歳 |
| 平均勤続年数 | 5.3年 | 4年 | +1.3年 |
| 偏差値 | 35 | 85 | -50 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう