企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ERIホールディングス株式会社 | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 691万円 | 1,350万円 | -659万円 |
| 従業員数 | 1,662名 | 5,467名 | -3,805名 |
| 平均年齢 | 50歳 | 31.2歳 | +18.8歳 |
| 平均勤続年数 | 9年 | 4年 | +5.0年 |
| 偏差値 | 51 | 85 | -34 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ERIホールディングス株式会社 | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 691万円 | 1,350万円 | -659万円 |
| 従業員数 | 1,662名 | 5,467名 | -3,805名 |
| 平均年齢 | 50歳 | 31.2歳 | +18.8歳 |
| 平均勤続年数 | 9年 | 4年 | +5.0年 |
| 偏差値 | 51 | 85 | -34 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう