企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 三井海洋開発株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 687万円 | 1,061万円 | -374万円 |
| 従業員数 | 2,064名 | 5,962名 | -3,898名 |
| 平均年齢 | 44.76歳 | 41.4歳 | +3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 21年 | 7.7年 | +13.3年 |
| 偏差値 | 51 | 70 | -19 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 三井海洋開発株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 687万円 | 1,061万円 | -374万円 |
| 従業員数 | 2,064名 | 5,962名 | -3,898名 |
| 平均年齢 | 44.76歳 | 41.4歳 | +3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 21年 | 7.7年 | +13.3年 |
| 偏差値 | 51 | 70 | -19 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう