企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | ローツェ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 687万円 | 1,019万円 | -332万円 |
| 従業員数 | 2,064名 | 4,402名 | -2,338名 |
| 平均年齢 | 44.76歳 | 43.8歳 | +1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 21年 | 16.1年 | +4.9年 |
| 偏差値 | 51 | 68 | -17 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | ローツェ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 687万円 | 1,019万円 | -332万円 |
| 従業員数 | 2,064名 | 4,402名 | -2,338名 |
| 平均年齢 | 44.76歳 | 43.8歳 | +1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 21年 | 16.1年 | +4.9年 |
| 偏差値 | 51 | 68 | -17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう