企業年収比較
項目別比較
| 項目 | DMG森精機株式会社 | 株式会社ディスコ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 903万円 | 1,672万円 | -769万円 |
| 従業員数 | 13,951名 | 5,256名 | +8,695名 |
| 平均年齢 | 43.1歳 | 37.3歳 | +5.8歳 |
| 平均勤続年数 | 17.1年 | 10.7年 | +6.4年 |
| 偏差値 | 62 | 101 | -39 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | DMG森精機株式会社 | 株式会社ディスコ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 903万円 | 1,672万円 | -769万円 |
| 従業員数 | 13,951名 | 5,256名 | +8,695名 |
| 平均年齢 | 43.1歳 | 37.3歳 | +5.8歳 |
| 平均勤続年数 | 17.1年 | 10.7年 | +6.4年 |
| 偏差値 | 62 | 101 | -39 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう