企業年収比較
項目別比較
| 項目 | DMG森精機株式会社 | 株式会社三共 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 903万円 | 1,007万円 | -104万円 |
| 従業員数 | 13,951名 | 886名 | +13,065名 |
| 平均年齢 | 43.1歳 | 44.7歳 | -1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 17.1年 | 19年 | -1.9年 |
| 偏差値 | 62 | 67 | -5 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | DMG森精機株式会社 | 株式会社三共 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 903万円 | 1,007万円 | -104万円 |
| 従業員数 | 13,951名 | 886名 | +13,065名 |
| 平均年齢 | 43.1歳 | 44.7歳 | -1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 17.1年 | 19年 | -1.9年 |
| 偏差値 | 62 | 67 | -5 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう