企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ディスコ | 冨士ダイス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,672万円 | 557万円 | +1,115万円 |
| 従業員数 | 5,256名 | 1,090名 | +4,166名 |
| 平均年齢 | 37.3歳 | 44.7歳 | -7.4歳 |
| 平均勤続年数 | 10.7年 | 21.8年 | -11.1年 |
| 偏差値 | 101 | 44 | +57 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ディスコ | 冨士ダイス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,672万円 | 557万円 | +1,115万円 |
| 従業員数 | 5,256名 | 1,090名 | +4,166名 |
| 平均年齢 | 37.3歳 | 44.7歳 | -7.4歳 |
| 平均勤続年数 | 10.7年 | 21.8年 | -11.1年 |
| 偏差値 | 101 | 44 | +57 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう