企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ディスコ | 津田駒工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,672万円 | 505万円 | +1,167万円 |
| 従業員数 | 5,256名 | 1,111名 | +4,145名 |
| 平均年齢 | 37.3歳 | 46.6歳 | -9.3歳 |
| 平均勤続年数 | 10.7年 | 23.6年 | -12.9年 |
| 偏差値 | 101 | 42 | +59 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ディスコ | 津田駒工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,672万円 | 505万円 | +1,167万円 |
| 従業員数 | 5,256名 | 1,111名 | +4,145名 |
| 平均年齢 | 37.3歳 | 46.6歳 | -9.3歳 |
| 平均勤続年数 | 10.7年 | 23.6年 | -12.9年 |
| 偏差値 | 101 | 42 | +59 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう