企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ディスコ | 木村工機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,672万円 | 746万円 | +926万円 |
| 従業員数 | 5,256名 | 365名 | +4,891名 |
| 平均年齢 | 37.3歳 | 39.8歳 | -2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 10.7年 | 13.4年 | -2.7年 |
| 偏差値 | 101 | 54 | +47 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ディスコ | 木村工機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,672万円 | 746万円 | +926万円 |
| 従業員数 | 5,256名 | 365名 | +4,891名 |
| 平均年齢 | 37.3歳 | 39.8歳 | -2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 10.7年 | 13.4年 | -2.7年 |
| 偏差値 | 101 | 54 | +47 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう