企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ディスコ | 株式会社オプトラン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,672万円 | 853万円 | +819万円 |
| 従業員数 | 5,256名 | 596名 | +4,660名 |
| 平均年齢 | 37.3歳 | 41歳 | -3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 10.7年 | 9年 | +1.7年 |
| 偏差値 | 101 | 59 | +42 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ディスコ | 株式会社オプトラン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,672万円 | 853万円 | +819万円 |
| 従業員数 | 5,256名 | 596名 | +4,660名 |
| 平均年齢 | 37.3歳 | 41歳 | -3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 10.7年 | 9年 | +1.7年 |
| 偏差値 | 101 | 59 | +42 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう