企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ディスコ | 株式会社石井表記 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,672万円 | 513万円 | +1,159万円 |
| 従業員数 | 5,256名 | 672名 | +4,584名 |
| 平均年齢 | 37.3歳 | 46.1歳 | -8.8歳 |
| 平均勤続年数 | 10.7年 | 20.8年 | -10.1年 |
| 偏差値 | 101 | 42 | +59 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ディスコ | 株式会社石井表記 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,672万円 | 513万円 | +1,159万円 |
| 従業員数 | 5,256名 | 672名 | +4,584名 |
| 平均年齢 | 37.3歳 | 46.1歳 | -8.8歳 |
| 平均勤続年数 | 10.7年 | 20.8年 | -10.1年 |
| 偏差値 | 101 | 42 | +59 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう