企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ディスコ | 新東工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,672万円 | 654万円 | +1,018万円 |
| 従業員数 | 5,256名 | 4,844名 | +412名 |
| 平均年齢 | 37.3歳 | 41.2歳 | -3.9歳 |
| 平均勤続年数 | 10.7年 | 17.4年 | -6.7年 |
| 偏差値 | 101 | 49 | +52 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ディスコ | 新東工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,672万円 | 654万円 | +1,018万円 |
| 従業員数 | 5,256名 | 4,844名 | +412名 |
| 平均年齢 | 37.3歳 | 41.2歳 | -3.9歳 |
| 平均勤続年数 | 10.7年 | 17.4年 | -6.7年 |
| 偏差値 | 101 | 49 | +52 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう