企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ディスコ | 株式会社石井鐵工所 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,672万円 | 564万円 | +1,108万円 |
| 従業員数 | 5,256名 | 138名 | +5,118名 |
| 平均年齢 | 37.3歳 | 38歳 | -0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 10.7年 | 14.8年 | -4.1年 |
| 偏差値 | 101 | 45 | +56 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ディスコ | 株式会社石井鐵工所 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,672万円 | 564万円 | +1,108万円 |
| 従業員数 | 5,256名 | 138名 | +5,118名 |
| 平均年齢 | 37.3歳 | 38歳 | -0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 10.7年 | 14.8年 | -4.1年 |
| 偏差値 | 101 | 45 | +56 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう