企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ディスコ | ダイキン工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,672万円 | 855万円 | +817万円 |
| 従業員数 | 5,256名 | 103,544名 | -98,288名 |
| 平均年齢 | 37.3歳 | 41歳 | -3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 10.7年 | 16.5年 | -5.8年 |
| 偏差値 | 101 | 59 | +42 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ディスコ | ダイキン工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,672万円 | 855万円 | +817万円 |
| 従業員数 | 5,256名 | 103,544名 | -98,288名 |
| 平均年齢 | 37.3歳 | 41歳 | -3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 10.7年 | 16.5年 | -5.8年 |
| 偏差値 | 101 | 59 | +42 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう