企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ディスコ | トリニティ工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,672万円 | 616万円 | +1,056万円 |
| 従業員数 | 5,256名 | 952名 | +4,304名 |
| 平均年齢 | 37.3歳 | 42.7歳 | -5.4歳 |
| 平均勤続年数 | 10.7年 | 16.9年 | -6.2年 |
| 偏差値 | 101 | 47 | +54 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ディスコ | トリニティ工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,672万円 | 616万円 | +1,056万円 |
| 従業員数 | 5,256名 | 952名 | +4,304名 |
| 平均年齢 | 37.3歳 | 42.7歳 | -5.4歳 |
| 平均勤続年数 | 10.7年 | 16.9年 | -6.2年 |
| 偏差値 | 101 | 47 | +54 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう