企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ディスコ | CKD株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,672万円 | 709万円 | +963万円 |
| 従業員数 | 5,256名 | 4,641名 | +615名 |
| 平均年齢 | 37.3歳 | 41.6歳 | -4.3歳 |
| 平均勤続年数 | 10.7年 | 16.9年 | -6.2年 |
| 偏差値 | 101 | 52 | +49 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ディスコ | CKD株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,672万円 | 709万円 | +963万円 |
| 従業員数 | 5,256名 | 4,641名 | +615名 |
| 平均年齢 | 37.3歳 | 41.6歳 | -4.3歳 |
| 平均勤続年数 | 10.7年 | 16.9年 | -6.2年 |
| 偏差値 | 101 | 52 | +49 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう