企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ディスコ | 日本金銭機械株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,672万円 | 771万円 | +901万円 |
| 従業員数 | 5,256名 | 570名 | +4,686名 |
| 平均年齢 | 37.3歳 | 43.3歳 | -6.0歳 |
| 平均勤続年数 | 10.7年 | 15.6年 | -4.9年 |
| 偏差値 | 101 | 55 | +46 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ディスコ | 日本金銭機械株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,672万円 | 771万円 | +901万円 |
| 従業員数 | 5,256名 | 570名 | +4,686名 |
| 平均年齢 | 37.3歳 | 43.3歳 | -6.0歳 |
| 平均勤続年数 | 10.7年 | 15.6年 | -4.9年 |
| 偏差値 | 101 | 55 | +46 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう