企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ディスコ | NTN株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,672万円 | 724万円 | +948万円 |
| 従業員数 | 5,256名 | 21,996名 | -16,740名 |
| 平均年齢 | 37.3歳 | 42.1歳 | -4.8歳 |
| 平均勤続年数 | 10.7年 | 20.1年 | -9.4年 |
| 偏差値 | 101 | 53 | +48 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ディスコ | NTN株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,672万円 | 724万円 | +948万円 |
| 従業員数 | 5,256名 | 21,996名 | -16,740名 |
| 平均年齢 | 37.3歳 | 42.1歳 | -4.8歳 |
| 平均勤続年数 | 10.7年 | 20.1年 | -9.4年 |
| 偏差値 | 101 | 53 | +48 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう