企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ディスコ | 株式会社ニッチツ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,672万円 | 450万円 | +1,222万円 |
| 従業員数 | 5,256名 | 270名 | +4,986名 |
| 平均年齢 | 37.3歳 | 47.1歳 | -9.8歳 |
| 平均勤続年数 | 10.7年 | 15.9年 | -5.2年 |
| 偏差値 | 101 | 39 | +62 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ディスコ | 株式会社ニッチツ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,672万円 | 450万円 | +1,222万円 |
| 従業員数 | 5,256名 | 270名 | +4,986名 |
| 平均年齢 | 37.3歳 | 47.1歳 | -9.8歳 |
| 平均勤続年数 | 10.7年 | 15.9年 | -5.2年 |
| 偏差値 | 101 | 39 | +62 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう