企業年収比較
項目別比較
| 項目 | パンチ工業株式会社 | 三井海洋開発株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 551万円 | 1,061万円 | -510万円 |
| 従業員数 | 3,463名 | 5,962名 | -2,499名 |
| 平均年齢 | 40歳 | 41.4歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 7.7年 | +7.4年 |
| 偏差値 | 44 | 70 | -26 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | パンチ工業株式会社 | 三井海洋開発株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 551万円 | 1,061万円 | -510万円 |
| 従業員数 | 3,463名 | 5,962名 | -2,499名 |
| 平均年齢 | 40歳 | 41.4歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 7.7年 | +7.4年 |
| 偏差値 | 44 | 70 | -26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう