企業年収比較
項目別比較
| 項目 | パンチ工業株式会社 | ダイコク電機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 551万円 | 951万円 | -400万円 |
| 従業員数 | 3,463名 | 736名 | +2,727名 |
| 平均年齢 | 40歳 | 46.7歳 | -6.7歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 19.2年 | -4.1年 |
| 偏差値 | 44 | 64 | -20 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | パンチ工業株式会社 | ダイコク電機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 551万円 | 951万円 | -400万円 |
| 従業員数 | 3,463名 | 736名 | +2,727名 |
| 平均年齢 | 40歳 | 46.7歳 | -6.7歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 19.2年 | -4.1年 |
| 偏差値 | 44 | 64 | -20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう