企業年収比較
項目別比較
| 項目 | TOYOイノベックス株式会社 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 557万円 | 941万円 | -384万円 |
| 従業員数 | 756名 | 580名 | +176名 |
| 平均年齢 | 43.3歳 | 41.5歳 | +1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 14.18年 | 11.9年 | +2.3年 |
| 偏差値 | 44 | 64 | -20 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | TOYOイノベックス株式会社 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 557万円 | 941万円 | -384万円 |
| 従業員数 | 756名 | 580名 | +176名 |
| 平均年齢 | 43.3歳 | 41.5歳 | +1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 14.18年 | 11.9年 | +2.3年 |
| 偏差値 | 44 | 64 | -20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう