企業年収比較
項目別比較
| 項目 | TOYOイノベックス株式会社 | 株式会社三共 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 557万円 | 1,007万円 | -450万円 |
| 従業員数 | 756名 | 886名 | -130名 |
| 平均年齢 | 43.3歳 | 44.7歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 14.18年 | 19年 | -4.8年 |
| 偏差値 | 44 | 67 | -23 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | TOYOイノベックス株式会社 | 株式会社三共 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 557万円 | 1,007万円 | -450万円 |
| 従業員数 | 756名 | 886名 | -130名 |
| 平均年齢 | 43.3歳 | 44.7歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 14.18年 | 19年 | -4.8年 |
| 偏差値 | 44 | 67 | -23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう